Stand clubcompetitie
Seizoen:2022/2023
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Keizercross Petten | Duincross Den Helder | Snertloop t Veld | Oudejaars dijkenloop Aartswoud | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond aan Zee |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 km 5,5 km | D:6 km - H:10 km | 11 km - 16,1 km (geen 5) | 8 km | 10,5 km - 21,1 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Peter Fennema | 46.45 | 7 | 104.4 | 0:26:48 | 108.9 | 0:46:30 | 108.1 | 1:13:09 | 106.1 | 0:38:13 | 106.4 | ||
Willy Verduijn | 1.06.15 | 5 | 103.8 | 0:23:56 | 103.0 | 1:09:03 | 107.0 | ||||||
Aiko Pastoor | 45.45 | 9 | 103.4 | 0:27:35 | 103.5 | 0:46:51 | 105.0 | 1:11:45 | 105.8 | 1:47:06 | 102.5 | ||
Hans Nijman | 43.45 | 7 | 103.3 | 0:26:22 | 103.5 | 0:45:51 | 102.6 | 1:09:30 | 104.5 | 0:36:59 | 102.9 | 1:38:34 | 106.5 |
Jeroen Linting | 42.15 | 4 | 102.5 | ||||||||||
Bas Dorpmans | 45.45 | 9 | 100.7 | 0:47:47 | 102.9 | 1:13:45 | 103.0 | 0:39:57 | 99.6 | 1:49:23 | 100.4 | ||
Cees Dubbeld | 1.02.15 | 5 | 100.6 | 0:39:05 | 100.3 | 1:08:04 | 102.0 | 1:11:45 | 99.8 | ||||
Jan Bussink | 50.00 | 5 | 100.1 | 0:31:30 | 99.0 | 0:55:18 | 100.8 | ||||||
Johan Tas | 49.30 | 3 | 99.9 | 0:54:35 | 101.1 | ||||||||
Willem Smudde | 49.00 | 3 | 99.9 | 1:22:33 | 98.5 | ||||||||
Eline Kamp | 51.30 | 5 | 99.4 | 0:32:27 | 100.0 | 1:24:59 | 100.6 | 0:45:36 | 98.3 | ||||
Coen Jong | 49.30 | 2 | 99.3 | ||||||||||
Marga Stroo | 1.01.45 | 7 | 99.3 | 0:24:14 | 94.8 | 0:39:06 | 99.5 | 1:08:04 | 101.2 | 1:11:06 | 99.9 | ||
Tonny Houtenbos | 57.00 | 3 | 99.2 | 0:21:42 | 97.7 | 0:35:08 | 102.2 | ||||||
Ton Berkhout | 53.15 | 6 | 99.2 | 0:57:43 | 99.2 | 0:57:44 | 102.8 | 0:45:10 | 102.6 | ||||
Tuan Do | 40.30 | 4 | 98.8 | 0:43:14 | 100.7 | 1:43:15 | 94.1 | ||||||
Nanda Witteman | 1.00.45 | 2 | 98.7 | ||||||||||
René Bakker | 44.45 | 5 | 98.4 | 0:50:51 | 94.6 | ||||||||
Pascal Kroone | 49.00 | 3 | 98.4 | 0:53:57 | 97.6 | 0:54:43 | 99.9 | ||||||
Henry Van der Harg | 47.30 | 3 | 98.1 | 0:30:06 | 98.5 | 0:42:10 | 98.0 | ||||||
Frank Goossens | 1.04.00 | 1 | 97.9 | ||||||||||
Wim Blok | 56.45 | 5 | 97.7 | 0:36:25 | 97.2 | 1:07:01 | 94.4 | ||||||
Co Wiskerke | 56.15 | 3 | 97.7 | 0:36:50 | 95.3 | 1:04:28 | 100.3 | ||||||
Rik van Zwol | 47.45 | 2 | 97.3 | 0:30:34 | 97.5 | 1:21:36 | 97.1 | ||||||
Martijn Berkhout | 47.45 | 3 | 96.8 | 0:54:44 | 97.3 | 0:42:37 | 97.5 | ||||||
Masja Meijer | 54.00 | 2 | 96.4 | ||||||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.00.00 | 2 | 96.1 | 1:11:01 | 97.2 | ||||||||
Cees Kersten | 39.30 | 1 | 94.0 | ||||||||||
Hans Broekema | 1.01.00 | 1 | 93.0 | ||||||||||
Monique Kramer | 54.15 | 1 | 90.4 | ||||||||||
Allard Pliester | 44.45 | 4 | 88.0 | 0:40:19 | 69.9 | 1:47:55 | 99.5 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder