Basics template

  • Home
  • Jeugdatletiek
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
      • Waarom wedstrijden
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Uitslagen insturen
  • Hardlopen
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
    • Clubcompetitie
      • Informatie
      • Wedstrijden
      • Stand
      • Handicaps
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Insturen
  • Wandelen
    • Trainingen
    • Trainers en gidsen
    • Wandelkalender
  • Lidmaatschap
    • Lid worden
    • Contributie
    • Opzeggen
  • Contact
    • Adres
    • Contactpersonen
    • Vertrouwens contactpersoon
  • ___________

Basics template

  • Home
  • Jeugdatletiek
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
      • Waarom wedstrijden
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Uitslagen insturen
  • Hardlopen
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
    • Clubcompetitie
      • Informatie
      • Wedstrijden
      • Stand
      • Handicaps
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Insturen
  • Wandelen
    • Trainingen
    • Trainers en gidsen
    • Wandelkalender
  • Lidmaatschap
    • Lid worden
    • Contributie
    • Opzeggen
  • Contact
    • Adres
    • Contactpersonen
    • Vertrouwens contactpersoon
  • ___________
- 
Wedstrijden - Archief

Naam: René Bakker
Plaats: Petten

<Terug

Datum Wedstrijd Onderdeel Prestatie Categorie km/hmin/kmRecord
17-10-1993 Kermisloop 5 km 0:24:30  uur H sen 12,24 4:54
12-11-1994 Clubcross 5.5 km 0:26:39  uur H sen 12,38 4:51
10-12-1994 Clubcross 5.5 km 0:27:14  uur H sen 12,12 4:57
14-01-1995 Clubcross 5.5 km 0:26:07  uur H sen 12,64 4:45
11-11-1995 Clubcross 5.5 km 0:25:32  uur H sen 12,92 4:39
09-12-1995 Clubcross 5.5 km 0:25:33  uur H sen 12,92 4:39
20-10-1996 Kermisloop 10 km 0:45:06  uur H sen 13,30 4:31
09-11-1996 Clubcross 5.5 km 0:24:59  uur H sen 13,21 4:33
14-12-1996 Clubcross 5.5 km 0:25:02  uur H sen 13,18 4:33
19-10-1997 Kermisloop 5 km 0:23:47  uur H sen 12,61 4:45
08-11-1997 Clubcross 5.5 km 0:26:01  uur H sen 12,68 4:44
07-02-1998 Clubcross 5.5 km 0:25:58  uur H sen 12,71 4:43
18-10-1998 Kermisloop 10 km 0:46:39  uur H sen 12,86 4:40
07-11-1998 Clubcross 5.5 km 0:26:32  uur H sen 12,44 4:49
11-04-1999 Hondsbosscheloop 10 km 0:40:41  uur H sen 14,75 4:04
17-10-1999 Kermisloop 10 km 0:45:40  uur H sen 13,14 4:34
18-12-1999 Clubcross 5.5 km 0:26:13  uur H sen 12,59 4:46
29-01-2000 Clubcross 5.5 km 0:26:27  uur M 40 12,48 4:49
18-11-2000 Clubcross 5.5 km 0:26:57  uur M 40 12,24 4:54
27-01-2001 Clubcross 5.5 km 0:25:47  uur M 40 12,80 4:41
21-10-2001 Kermisloop 10 km 0:46:32  uur M 40 12,89 4:39
14-12-2001 Clubcross 5.5 km 0:26:04  uur M 40 12,66 4:44
20-10-2002 Kermisloop 10 km 0:45:21  uur M 40 13,23 4:32
30-11-2002 Clubcross 5.5 km 0:25:51  uur M 40 12,77 4:42
28-12-2002 Clubcross 5.5 km 0:25:20  uur M 40 13,03 4:36
25-01-2003 Clubcross 5.5 km 0:25:05  uur M 40 13,16 4:34
13-04-2003 Hondsbosscheloop 10 km 0:45:26  uur M 40 13,21 4:33
19-10-2003 Kermisloop 10 km 0:46:22  uur M 40 12,94 4:38
20-12-2003 Clubcross 5.5 km 0:26:07  uur M 40 12,64 4:45
17-10-2004 Kermisloop 10 km 0:44:48  uur M 40 13,39 4:29
18-12-2004 Clubcross 5.5 km 0:25:23  uur M 40 13,00 4:37
05-02-2005 Clubcross 5.5 km 0:24:40  uur M 45 13,38 4:29
17-12-2005 Clubcross 5.5 km 0:24:59  uur M 45 13,21 4:33
18-02-2006 Clubcross 5.5 km 0:25:10  uur M 45 13,11 4:35
15-10-2006 Kermisloop 10 km 0:44:28  uur M 45 13,49 4:27 PPR
02-12-2006 Clubcross 5.5 km 0:25:22  uur M 45 13,01 4:37
17-02-2007 Clubcross 5.5 km 0:25:09  uur M 45 13,12 4:34
21-10-2007 Kermisloop 10 km 0:43:54  uur M 45 13,67 4:23 PPR
01-12-2007 Clubcross 5.5 km 0:25:08  uur M 45 13,13 4:34
16-02-2008 Clubcross 5.5 km 0:25:35  uur M 45 12,90 4:39
19-10-2008 Kermisloop 10 km 0:44:13  uur M 45 13,57 4:25
29-11-2008 Clubcross 5.5 km 0:25:06  uur M 45 13,15 4:34
18-10-2009 Kermisloop 10 km 0:44:42  uur M 45 13,42 4:28
28-11-2009 Clubcross 5.5 km 0:25:56  uur M 45 12,72 4:43
23-01-2010 Clubcross 5.5 km 0:25:54  uur M 50 12,74 4:43
17-10-2010 Kermisloop 10 km 0:45:26  uur M 50 13,21 4:33
29-01-2011 Clubcross 5.5 km 0:26:12  uur M 50 12,60 4:46
16-10-2011 Kermisloop 10 km 0:45:42  uur M 50 13,13 4:34
19-11-2011 Clubcross 5.5 km 0:26:19  uur M 50 12,54 4:47
21-10-2012 Kermisloop 10 km 0:47:06  uur M 50 12,74 4:43
22-12-2012 Clubcross 5.5 km 0:27:29  uur M 50 12,01 4:60
20-10-2013 Kermisloop 10 km 0:47:18  uur M 50 12,68 4:44
19-10-2014 Kermisloop 10 km 0:48:05  uur M 50 12,48 4:49
14-02-2015 Keizercross 5.5 km 0:26:11  uur M 55 12,60 4:46
18-10-2015 Kermisloop 10 km 0:45:55  uur M 55 13,07 4:36
14-11-2015 Keizercross 5.5 km 0:26:26  uur M 55 12,48 4:48
16-10-2016 Kermisloop 10 km 0:47:41  uur M 55 12,58 4:46
19-11-2016 Keizercross 5.5 km 0:27:25  uur M 55 12,04 4:59
15-10-2017 Kermisloop 10 km 0:50:01  uur M 55 12,00 5:00
18-11-2017 Keizercross 5.5 km 0:27:17  uur M 55 12,10 4:58
24-02-2018 Keizercross 5.5 km 0:26:48  uur M 55 12,31 4:52
21-10-2018 Kermisloop 10 km 0:48:00  uur M 55 12,50 4:48
23-02-2019 Keizercross 5.5 km 0:26:49  uur M 55 12,31 4:53
20-10-2019 Kermisloop 10 km 0:48:21  uur M 55 12,41 4:50
17-11-2019 Keizercross 5.5 km 0:27:39  uur M 55 11,93 5:02
17-10-2021 Kermisloop 10 km 0:48:27  uur M 60 12,38 4:51
16-10-2022 Kermisloop 10 km 0:48:28  uur M 60 12,38 4:51

<Terug

Logo-SKRS Kinderopvang Schagen
Logo-Echte Service
Logo-Verheul makelaardij
Logo-SoHo gastrobar
Logo-van den Berg tegels en badkamers
Logo-Fysiotherapie Rob Mars
Logo-HANS B&G Mannenmode
Logo-Juwelier Kroone
Logo-Hoep Zuid Fysiotherapie
Logo-Fysiotherapie Marco Heddes
Logo-Bloem&
Logo-Zeeman Reclamegroep
Logo-Schoonmaakbedrijf Koster
Logo-Haantje de Voorste
Logo-Team Bloembinderij Waldervaart
Logo-Autogroep Ursem | Barten
Logo-Mark Bosman Electro
Logo-Staalbaron
Logo-Chinawok
Logo-BKS Schagen
Logo-Zorgmeubel
Logo-Podocentrum Hoep Zuid
Logo-Stam de kruidenier
Logo-EyeCare Brilservice Schagen
Logo-Supertank Schagen
Logo-IDPproducts
Logo-Bike Totaal Boersen
Logo-All4Running
Logo-AES Electronic Service
Logo-Jac Vink Schilderwerken
Logo-Bakkerij Slijkerman

.

 
Adres:  Trambaan-Oost 1
  1742RZ Schagen

© 2023 TAS'82

  • Privacyverklaring