Wedstrijdresultaat
Datum | : 24-03-2019 |
Wedstrijd | : Dijkenloop |
Plaats | : Hoorn |
Organisatie | : AV Hollandia |
Onderdeel | : 16.1 km |
Categorie | Naam | Prestatie | km/h | min/km | Record | opm |
---|---|---|---|---|---|---|
V 60 | Tonny Houtenbos | 1:34:48 uur | 10,19 | 5:53 |
Datum | : 24-03-2019 |
Wedstrijd | : Dijkenloop |
Plaats | : Hoorn |
Organisatie | : AV Hollandia |
Onderdeel | : 16.1 km |
Categorie | Naam | Prestatie | km/h | min/km | Record | opm |
---|---|---|---|---|---|---|
V 60 | Tonny Houtenbos | 1:34:48 uur | 10,19 | 5:53 |
Senioren en masters Atletiek |
Wij trainen op onze Baan, op de weg en in het bos. Kwaliteit en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Lees meer..... |
Jeugd Atletiek |
Atletiek is een superleuke sport! Je bent meestal lekker buiten aan het trainen en er zijn veel verschillende onderdelen. Lees meer..... |
Wandelen |
Vindt u wandelen in de frisse lucht ook zo heerlijk? Maar is er niet altijd iemand beschikbaar om mee te gaan wandelen? Lees meer..... |