Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen | Kermisloop Petten | Parkcross Hoorn | Boerenkoolloop Warmenhuizen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 EM | 5000 en 10000 | 5 km - 10 km | D:5500m, H:7800m | 5 km - 10 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Peter Blokpoel | 55.00 | 4 | 105.6 | 0:55:01 | 106.0 | 0:54:51 | 105.3 | 0:51:27 | 106.9 | ||||
Joost van der Klugt | 47.00 | 3 | 104.3 | 0:44:43 | 105.1 | ||||||||
Jeroen Linting | 42.00 | 3 | 103.9 | 0:42:58 | 103.6 | 0:42:56 | 102.7 | 0:39:52 | 105.4 | ||||
Leo Witteman | 59.30 | 3 | 103.8 | 0:30:18 | 104.1 | 0:30:26 | 105.0 | 0:58:05 | 102.4 | ||||
Jan Bussink | 51.45 | 2 | 103.5 | 0:51:47 | 104.9 | 0:50:43 | 102.0 | ||||||
Tuan Do | 40.30 | 1 | 103.5 | 1:08:07 | 103.5 | ||||||||
Ton Berkhout | 54.30 | 1 | 103.1 | 0:26:26 | 103.1 | ||||||||
Ben Schilder | 56.00 | 3 | 102.9 | 0:28:36 | 105.1 | 0:27:42 | 101.1 | ||||||
Hans Heddes | 1.02.00 | 3 | 102.7 | 0:31:38 | 103.9 | 0:29:53 | 103.7 | ||||||
Aiko Pastoor | 43.30 | 6 | 102.3 | 1:13:05 | 103.6 | 0:45:14 | 101.9 | 0:44:51 | 101.8 | 0:38:38 | 101.3 | 0:42:32 | 102.3 |
Pascal Kroone | 47.30 | 4 | 101.8 | 1:21:44 | 101.1 | 0:49:50 | 101.0 | 0:48:56 | 101.9 | 0:46:01 | 103.2 | ||
Co Wiskerke | 57.15 | 2 | 101.6 | 0:30:09 | 100.6 | 0:27:56 | 102.5 | ||||||
Monique Kramer | 58.00 | 3 | 100.4 | 0:31:04 | 98.9 | 0:30:29 | 102.2 | 0:28:57 | 100.2 | ||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 2 | 100.2 | 0:33:26 | 98.0 | 0:29:45 | 102.5 | ||||||
Eline Kamp | 53.00 | 1 | 100.2 | 0:55:31 | 100.2 | ||||||||
Peter Fennema | 42.15 | 6 | 100.2 | 1:15:10 | 97.8 | 0:45:29 | 98.5 | 0:44:32 | 99.6 | 0:36:52 | 103.1 | 0:41:15 | 102.4 |
René Bakker | 43.30 | 6 | 99.9 | 1:17:49 | 97.3 | 0:46:14 | 99.7 | 0:46:03 | 99.2 | 0:39:14 | 99.8 | 0:42:36 | 102.1 |
Nanda Witteman | 1.04.45 | 3 | 99.8 | 0:34:57 | 98.2 | 0:34:30 | 100.8 | 0:32:12 | 100.5 | ||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 2 | 99.7 | 0:59:36 | 101.3 | 0:58:35 | 98.2 | ||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | 1:00:46 | 98.9 | ||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | 0:34:45 | 100.4 | 0:33:29 | 97.1 | ||||||
Bas Dorpmans | 44.45 | 4 | 98.3 | 1:22:12 | 94.7 | 0:47:17 | 99.4 | 0:44:17 | 101.1 | ||||
Jasper Pliester | 38.15 | 3 | 98.0 | 0:47:02 | 86.2 | ||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 3 | 97.6 | 1:28:51 | 95.0 | 0:50:45 | 100.3 | ||||||
Rik van Zwol | 50.00 | 2 | 97.0 | 0:54:42 | 96.9 | ||||||||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 3 | 96.7 | 2:02:05 | 88.4 | 0:33:22 | 99.8 | 1:00:46 | 102.0 | ||||
Ab Hoek | 54.00 | 1 | 96.7 | 0:27:56 | 96.7 | ||||||||
Marga Stroo | 1.05.00 | 5 | 96.1 | 2:13:50 | 84.5 | 0:34:52 | 98.8 | 0:34:22 | 101.6 | 0:31:40 | 102.6 | ||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 1 | 95.6 | 0:34:16 | 95.6 | ||||||||
Trudy van der Hulst | 59.00 | 4 | 95.5 | 0:31:38 | 98.9 | 0:31:50 | 99.5 | 1:04:25 | 91.6 | ||||
Marlies Reij | 1.05.00 | 3 | 94.6 | 2:09:58 | 87.0 | 0:34:55 | 98.7 | 0:33:06 | 98.2 | ||||
Luuk Bos | 49.00 | 1 | 88.4 | 1:36:25 | 88.4 | ||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 4 | 86.2 | 0:50:28 | 87.2 | 1:07:19 | 61.6 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder