Stand
Seizoen:2026/2027
| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Snelste marathon | Zijdewinder City cross Zijdewind | Dam tot damloop by night Zaandam | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 km | 8.4 km, 4.2 km | 5 EM (óf zondag 10EM in Clubcompetitie) | 10 EM (óf zat. 5EM in Clubcompetitie) | 5 km - 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Hans Heddes | 1.02.00 | 1 | 105.9 | 0:25:46 | 105.9 | ||||||||
| Peter Blokpoel | 51.15 | 2 | 105.8 | 0:43:23 | 105.1 | 0:50:32 | 106.5 | ||||||
| Jasper Pliester | 36.30 | 1 | 104.8 | 0:59:12 | 104.8 | ||||||||
| Aiko Pastoor | 43.00 | 3 | 102.6 | 0:37:57 | 100.8 | 1:10:34 | 103.6 | 0:43:43 | 103.3 | ||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 2 | 102.3 | 0:46:47 | 98.9 | 1:23:37 | 105.7 | ||||||
| Ton Berkhout | 55.15 | 1 | 101.0 | 0:24:04 | 101.0 | ||||||||
| Ben Schilder | 57.45 | 1 | 100.9 | 0:25:11 | 100.9 | ||||||||
| René Bakker | 43.15 | 1 | 100.7 | 0:38:13 | 100.7 | ||||||||
| Mark van de Weteringe | 40.00 | 2 | 100.6 | 0:32:42 | 97.9 | 0:19:57 | 103.3 | ||||||
| Aron Westerhoven | 46.00 | 1 | 99.6 | 0:48:29 | 99.6 | ||||||||
| Monique Kramer | 1.01.15 | 1 | 99.5 | 0:31:43 | 99.5 | ||||||||
| Marjolein Kok | 58.00 | 1 | 98.8 | 1:01:38 | 98.8 | ||||||||
| Trudy van der Hulst | 1.01.45 | 1 | 98.5 | 1:05:51 | 98.5 | ||||||||
| Allard Pliester | 43.00 | 2 | 97.5 | 1:15:06 | 97.3 | 0:22:41 | 97.6 | ||||||
| Co Wiskerke | 59.45 | 2 | 97.5 | 0:26:48 | 98.1 | 0:31:47 | 96.8 | ||||||
| Pascal Kroone | 46.15 | 1 | 97.2 | 0:49:57 | 97.2 | ||||||||
| Bas Dorpmans | 45.30 | 1 | 96.5 | 0:49:31 | 96.5 | ||||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.03.00 | 1 | 96.2 | 1:51:23 | 96.2 | ||||||||
| Tom Reenalda | 40.30 | 1 | 94.2 | 0:45:09 | 94.2 | ||||||||
| Sam Jansen | 44.30 | 2 | 86.0 | 1:22:23 | 91.8 | 0:58:19 | 80.1 | ||||||
