Stand
Seizoen:2025/2026
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Keizercross Petten | Duincross Den Helder | Snertloop t Veld | Oudejaars dijkenloop Aartswoud | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 km (d) 5,5 km (h) | D:6 km - H:10 km | 5 km - 10 km - 16,1 km | 8 km | 10,5 km - 21,1 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Sam Jansen | 50.30 | 4 | 106.3 | 0:45:31 | 110.9 | 1:44:36 | 108.6 | ||||||
| Masja Meijer | 52.30 | 4 | 105.0 | 0:18:18 | 106.1 | 0:49:21 | 106.4 | 0:54:52 | 105.3 | ||||
| Johan Tas | 49.00 | 1 | 104.7 | 0:46:48 | 104.7 | ||||||||
| Jasper Pliester | 37.30 | 4 | 103.6 | 0:39:00 | 102.9 | 0:39:42 | 103.9 | ||||||
| Piotr Chelmicki | 56.30 | 6 | 103.1 | 1:02:12 | 97.2 | 0:24:47 | 109.4 | 0:59:31 | 104.4 | ||||
| Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 102.7 | 0:30:04 | 105.8 | 0:51:47 | 104.3 | 1:25:44 | 99.0 | ||||
| Trudy van der Hulst | 1.02.30 | 3 | 102.6 | 0:57:42 | 108.3 | ||||||||
| Willem Smudde | 49.30 | 3 | 102.4 | 0:29:30 | 105.7 | ||||||||
| Annemiek Bakker-Huiberts | 50.00 | 1 | 102.4 | 0:48:49 | 102.4 | ||||||||
| Ton Berkhout | 55.00 | 6 | 102.3 | 0:34:24 | 100.7 | 0:33:21 | 103.1 | 0:25:38 | 103.0 | 0:47:45 | 103.1 | ||
| Joost van der Klugt | 42.00 | 4 | 102.3 | 0:43:47 | 102.6 | 0:44:45 | 103.2 | ||||||
| Tonny Houtenbos | 58.30 | 3 | 101.9 | 0:59:18 | 105.6 | ||||||||
| Rik van Zwol | 52.00 | 2 | 101.7 | ||||||||||
| Leo Witteman | 58.00 | 2 | 101.5 | 0:27:18 | 102.0 | ||||||||
| René Bakker | 43.30 | 5 | 101.5 | 0:26:52 | 102.0 | 0:45:51 | 101.5 | 1:13:59 | 98.8 | 0:37:33 | 103.7 | ||
| Allard Pliester | 43.00 | 4 | 101.4 | 0:46:21 | 99.3 | 1:36:29 | 100.3 | ||||||
| Nanda Witteman | 1.06.15 | 3 | 101.3 | 0:31:21 | 101.4 | ||||||||
| Jeroen Linting | 40.45 | 6 | 101.2 | 0:42:08 | 103.5 | 0:34:47 | 104.9 | 1:28:28 | 103.6 | ||||
| Marlies Reij | 1.08.15 | 4 | 101.0 | 0:31:27 | 104.2 | ||||||||
| Ab Hoek | 56.30 | 1 | 100.9 | 0:50:08 | 100.9 | ||||||||
| Pascal Kroone | 46.15 | 3 | 100.3 | 0:45:34 | 101.5 | ||||||||
| Monique Kramer | 1.01.00 | 5 | 100.1 | 0:23:27 | 96.2 | 0:52:37 | 103.8 | ||||||
| Nancy Van Riet | 59.45 | 4 | 100.0 | 1:43:00 | 97.5 | 1:06:51 | 98.3 | ||||||
| Peter Blokpoel | 51.00 | 4 | 99.9 | 0:46:07 | 99.0 | ||||||||
| Tuan Do | 40.00 | 3 | 99.8 | 0:35:56 | 99.6 | 1:32:07 | 97.7 | ||||||
| Co Wiskerke | 58.00 | 4 | 99.5 | ||||||||||
| Marga Stroo | 1.06.45 | 6 | 99.4 | 0:41:51 | 99.7 | 0:31:48 | 100.8 | 0:57:41 | 103.6 | ||||
| Aiko Pastoor | 42.45 | 7 | 99.1 | 0:28:24 | 94.8 | 0:46:28 | 98.4 | 0:37:56 | 100.9 | ||||
| Ben Schilder | 56.00 | 5 | 99.0 | 0:35:39 | 99.0 | 0:27:17 | 98.5 | 0:49:45 | 100.7 | ||||
| Eline Kamp | 53.00 | 4 | 98.6 | 0:34:26 | 97.0 | 0:56:01 | 101.2 | 1:30:59 | 97.9 | ||||
| Frank Goossens | 1.08.00 | 1 | 98.4 | ||||||||||
| Martijn Berkhout | 49.00 | 3 | 98.4 | 0:51:34 | 95.0 | 0:42:13 | 103.9 | ||||||
| Teun Burgers | 45.45 | 3 | 98.2 | 0:49:50 | 98.2 | ||||||||
| Willy Verduijn | 1.02.30 | 1 | 98.1 | ||||||||||
| Xander Breton | 37.00 | 4 | 97.8 | 0:38:27 | 103.0 | 1:21:15 | 102.5 | ||||||
| Hans Heddes | 1.01.00 | 2 | 97.3 | 0:31:01 | 94.4 | ||||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.30 | 1 | 96.8 | 0:30:29 | 96.8 | ||||||||
| Bas Dorpmans | 45.15 | 3 | 96.0 | ||||||||||
| Marjolein Kok | 55.30 | 1 | 95.9 | 0:57:53 | 95.9 | ||||||||
| Jan Bussink | 50.45 | 4 | 95.8 | 1:38:26 | 86.6 | ||||||||
| Luuk Bos | 53.00 | 1 | 95.8 | 2:04:32 | 95.8 | ||||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 3 | 95.1 | 0:49:14 | 94.5 | ||||||||
| Micha Van Wijk | 44.00 | 2 | 91.7 | 0:50:31 | 93.2 | ||||||||
| Peter Fennema | 42.00 | 5 | 91.1 | 0:26:48 | 98.7 | 1:18:38 | 89.7 | ||||||
| Hans Broekema | 1.02.00 | 1 | 88.0 | ||||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
