Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond aan Zee | Kaagloop Wervershoof | De groet uit schoorl run Schoorl | Polderloop Obdam | Voorjaarsloop Anna Paulowna |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 km - 21,1 km | 5 en 10 km | 10, 21.1 en 30 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 7 | 107.7 | 0:46:28 | 110.6 | 0:41:33 | 111.9 | 0:19:44 | 113.1 | ||||
Peter Blokpoel | 54.00 | 9 | 107.1 | 0:50:09 | 107.7 | 0:48:19 | 111.8 | 0:49:24 | 109.3 | ||||
Pascal Kroone | 47.30 | 8 | 104.2 | 0:43:53 | 108.2 | 0:44:03 | 107.8 | ||||||
Aiko Pastoor | 43.30 | 14 | 103.2 | 1:34:37 | 103.4 | 0:42:30 | 102.4 | 1:33:48 | 103.9 | 0:42:18 | 102.8 | ||
Leo Witteman | 59.00 | 7 | 102.8 | 0:58:50 | 100.3 | 0:27:07 | 104.4 | ||||||
Tuan Do | 40.30 | 2 | 102.8 | 0:39:39 | 102.1 | ||||||||
Hans Heddes | 1.01.45 | 5 | 102.7 | 0:30:30 | 103.3 | ||||||||
Peter Fennema | 42.15 | 12 | 102.4 | 0:41:15 | 102.4 | 1:31:52 | 103.0 | 0:42:10 | 100.2 | ||||
Ton Berkhout | 54.30 | 5 | 102.3 | 0:26:30 | 104.9 | 0:25:43 | 101.7 | ||||||
Ben Schilder | 56.00 | 8 | 102.2 | 0:28:05 | 101.7 | 0:26:14 | 102.5 | ||||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | 1:53:04 | 101.5 | ||||||||
Xander Breton | 37.00 | 3 | 102.0 | 1:22:21 | 101.1 | 0:35:58 | 102.9 | 0:36:18 | 101.9 | ||||
Jeroen Linting | 41.30 | 7 | 101.5 | 1:32:56 | 100.5 | 0:44:45 | 92.7 | 0:40:48 | 101.7 | ||||
René Bakker | 43.30 | 12 | 101.5 | 0:43:04 | 101.0 | 0:43:17 | 100.5 | 0:43:12 | 100.7 | ||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | 1:07:17 | 100.2 | 2:11:36 | 103.8 | ||||||
Co Wiskerke | 57.15 | 7 | 100.8 | 0:29:27 | 99.1 | 0:27:06 | 101.4 | ||||||
Marga Stroo | 1.05.30 | 10 | 100.7 | 0:33:22 | 100.1 | 1:06:03 | 99.2 | ||||||
Eline Kamp | 53.00 | 4 | 100.7 | 2:01:59 | 97.3 | ||||||||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 9 | 100.6 | 1:11:18 | 96.1 | 1:01:05 | 101.5 | 2:17:13 | 101.2 | 1:01:37 | 100.6 | ||
Bas Dorpmans | 44.45 | 9 | 99.6 | 1:42:26 | 98.3 | 0:44:39 | 100.2 | 2:34:02 | 95.6 | 0:43:56 | 101.9 | ||
Rik van Zwol | 51.00 | 5 | 99.4 | 0:50:57 | 100.1 | ||||||||
Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 99.1 | 0:51:12 | 98.6 | ||||||||
Nanda Witteman | 1.04.45 | 8 | 98.9 | 1:05:29 | 98.9 | 0:32:28 | 95.7 | ||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 4 | 98.4 | 2:09:27 | 99.5 | ||||||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 2 | 98.0 | ||||||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | ||||||||||
Jasper Pliester | 38.15 | 8 | 97.8 | 0:46:29 | 90.9 | 0:35:51 | 106.7 | 1:56:42 | 107.8 | 0:19:45 | 93.0 | ||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | ||||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | 2:46:48 | 95.7 | ||||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | ||||||||||
Marlies Reij | 1.06.15 | 6 | 97.2 | 1:09:37 | 95.2 | 0:32:37 | 97.5 | ||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 5 | 96.8 | ||||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 1 | 96.1 | 0:49:41 | 96.1 | ||||||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | ||||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 8 | 89.0 | 0:47:23 | 96.8 | 0:42:04 | 98.7 | 2:22:15 | 96.0 | ||||
Luuk Bos | 49.00 | 1 | 88.4 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder