Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Halve van Den Helder Den Helder | Paaspolderloop Nieuwe Niedorp | City Run Schagen Schagen | City Run Alkmaar Alkmaar | Testloop 5 KM Schagen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 en 21.1 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 km baan | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 9 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:42:56 | 108.8 | 0:19:44 | 114.5 | |||
Peter Blokpoel | 54.00 | 12 | 107.7 | 0.0 | 0:52:05 | 107.8 | 0:52:49 | 104.3 | 0.0 | 0:25:47 | 101.8 | ||
Pascal Kroone | 47.30 | 11 | 104.4 | 0.0 | 0:48:32 | 101.8 | 0:47:52 | 101.2 | 0.0 | 0:22:40 | 101.8 | ||
Jeroen Linting | 41.30 | 11 | 104.0 | 1:31:05 | 101.6 | 0:42:58 | 100.5 | 0.0 | 0:39:18 | 106.1 | 0:18:48 | 107.3 | |
Leo Witteman | 59.00 | 11 | 103.8 | 0.0 | 0:29:35 | 101.7 | 0:28:40 | 102.9 | 0.0 | 0:27:40 | 103.6 | ||
Aiko Pastoor | 43.30 | 20 | 103.5 | 1:35:18 | 101.8 | 0:44:03 | 102.7 | 0:43:56 | 101.0 | 0:42:14 | 103.5 | 0:20:24 | 103.6 |
Peter Fennema | 42.15 | 16 | 102.6 | 1:44:09 | 90.5 | 0:44:45 | 98.2 | 0:42:37 | 101.1 | 0.0 | 0.0 | ||
Ben Schilder | 56.00 | 10 | 102.3 | 0.0 | 0:28:40 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
René Bakker | 43.30 | 16 | 101.82 | 1:36:37 | 100.4 | 0:46:09 | 98.0 | 0:43:18 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Ton Berkhout | 54.30 | 8 | 101.79 | 0:56:44 | 98.0 | 0:27:10 | 102.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 13 | 101.3 | 1:03:01 | 100.4 | 0.0 | 1:08:38 | 92.1 | 0:31:59 | 96.0 | 0:29:57 | 100.6 | |
Jasper Pliester | 38.15 | 10 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:37:25 | 102.7 | 0:19:45 | 94.1 | |||
Co Wiskerke | 57.15 | 10 | 100.81 | 0.0 | 0:29:06 | 100.3 | 0:29:44 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | |||
Marga Stroo | 1.05.30 | 12 | 100.74 | 0.0 | 0:34:19 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 0:32:35 | 97.7 | |||
Bas Dorpmans | 44.45 | 14 | 100.6 | 1:41:08 | 98.7 | 0:47:05 | 98.8 | 0.0 | 0:47:07 | 95.5 | 0:22:37 | 96.2 | |
Nanda Witteman | 1.04.45 | 11 | 99.7 | 0.0 | 0:33:13 | 99.4 | 0:32:14 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | |||
Marlies Reij | 1.06.15 | 9 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0:32:58 | 100.5 | 0.0 | 0:32:32 | 99.0 | |||
Allard Pliester | 41.30 | 11 | 95.8 | 0:45:06 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0:44:32 | 93.7 | 0:22:06 | 91.3 | ||
Tuan Do | 40.30 | 6 | 102.3 | 0:41:14 | 100.2 | 0:40:15 | 102.6 | 0:39:21 | 103.4 | 0:19:20 | 101.8 | ||
Hans Heddes | 1.01.45 | 6 | 101.9 | 0:31:40 | 97.5 | ||||||||
Willem van der Voort | 50.30 | 6 | 99.8 | 1:48:40 | 103.6 | ||||||||
Rik van Zwol | 51.00 | 6 | 98.9 | 0:25:39 | 96.6 | ||||||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 6 | 98.3 | 2:13:24 | 96.1 | ||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | ||||||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 6 | 96.5 | 0:30:32 | 95.1 | ||||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | ||||||||||
Eline Kamp | 53.00 | 5 | 100.9 | 0:25:19 | 101.7 | ||||||||
Xander Breton | 37.00 | 5 | 99.8 | 0:20:25 | 88.1 | ||||||||
Luuk Bos | 49.00 | 5 | 88.5 | 2:17:12 | 79.6 | 0:53:13 | 92.5 | 0:24:56 | 95.5 | ||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | ||||||||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | ||||||||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 3 | 97.4 | 0:52:30 | 96.1 | ||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 3 | 96.2 | 0:50:16 | 96.9 | 0:24:15 | 95.7 | ||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | ||||||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | ||||||||||
Marjolein Kok | 55.30 | 1 | 100.1 | 0:26:56 | 100.1 | ||||||||
Sander Kliphuis | 42.30 | 1 | 99.0 | 0:43:48 | 99.0 | ||||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | ||||||||||
Cees Kersten | 40.00 | 1 | 94.9 | 0:20:29 | 94.9 | ||||||||
Wouter Mandemaker | 42.45 | 1 | 94.7 | 0:46:03 | 94.7 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder