Clubrecords
Onderdeel | Prestatie | Categorie | Record | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00:00 | 13580 meter | D sen | BR+CR | Bakker-Huiberts, Annemiek | Schagen | |
01:00:00 | 16370 meter | H sen | BR+CR | Alderden, Ron | Schagen | |
01:00:00 | 11830 meter | J jun C | BR+CR | Boer, Karel de | Schagen | |
01:00:00 | 13850 meter | M 35 | BR+CR | Trentelman, Nils | 02-04-2006 | Schagen |
01:00:00 | 16450 meter | M 40 | BR+CR | Kersten, Cees | 13-04-2008 | Schagen |
01:00:00 | 15850 meter | M 45 | BR+CR | Zweed, Dick | 06-03-1994 | Schagen |
01:00:00 | 14360 meter | M 50 | BR+CR | Koolwijk, Dik | Schagen | |
01:00:00 | 13680 meter | M 55 | BR+CR | Evers, Henk | 02-04-2006 | Schagen |
01:00:00 | 14130 meter | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 13-04-2008 | Schagen |
01:00:00 | 10940 meter | M 65 | BR+CR | Klaver, Arie | 01-04-2007 | Schagen |
01:00:00 | 12770 meter | V 35 | BR+CR | Stralen, Ria van | Schagen | |
01:00:00 | 11810 meter | V 40 | BR+CR | Zuiker, Corry | Schagen | |
01:00:00 | 12040 meter | V 45 | BR+CR | Bakker-Huiberts, Annemiek | 13-04-2008 | Schagen |
4 x 100 meter | 0:47,10 min | H sen | CR | Vianen, R. van Buter, A Punselie, M Buter, E |
25-06-1989 | |
4 x 100 meter | 0:50,50 min | J jun B | CR | Eijnde, Sam van den Bleeker, Jochem Steur, Sam Brand, Pieter |
12-06-2016 | Heerhugowaard |
4 x 100 meter | 0:51,40 min | J jun C | CR | Jongens C | 10-06-1995 | |
4 x 100 meter | 0:53 min | M jun A | CR | Meisjes A | 24-06-1990 | |
4 x 100 meter | 0:53,80 min | M jun B | CR | Meisjes A/B | 29-04-1990 | |
4 x 100 meter | 0:54,70 min | M jun B | BR | Meisjes A/B | 16-09-1990 | Schagen |
4 x 40 meter | 32,90 sec | J pup B | CR | Jongens pupillen B | 28-05-1994 | |
4 x 40 meter | 27,00 sec | M pup B | CR | Meisjes pupillen B | 02-07-1994 | |
4 x 40 meter | 33,50 sec | M pup B | BR | Meisjes pupillen B | 24-05-1997 | Schagen |
4 x 40 meter | 32,20 sec | M pup C | BR+CR | Meisjes pupillen C | 24-05-1997 | Schagen |
4 x 60 meter | 44,70 sec | J pup A | CR | Anneveldt, S Bijman, V Schifferling, R Nuland, R van |
13-05-1995 | |
4 x 60 meter | 35,18 sec | M jun D | CR | Zonneveld, Rosalie Buter, Manon Glas, Iris Schoen, Anke |
25-05-2013 | Santpoort-Noord |
4 x 60 meter | 35,22 sec | M jun D | CR | Zonneveld, Rosalie Kooijman, Sanne Koopman, Jenny Schoen, Anke |
26-05-2012 | Heerhugowaard |
4 x 60 meter | 38,20 sec | M pup A | CR | Meisjes pupillen A | 01-07-1995 | |
4 x 80 meter | 52,20 sec | J jun C | CR | Jongens C | 27-05-1995 | |
4 x 80 meter | 44,10 sec | J jun D | CR | Jongens D | 20-06-1992 | |
4 x 80 meter | 45,48 sec | M jun C | CR | Vet, Kim de Ligthart, Djessie Jong, Alise de Linden, Liesje van der |
14-05-2011 | Krommenie |
40 meter | 6,60 sec | J jun D | BR+CR | Betue, Paul de | Schagen | |
40 meter | 7,30 sec | J mini | BR+CR | Fresen, Jeremie | 27-09-1992 | Schagen |
40 meter | 6,60 sec | J pup A | CR | Betue, Paul de | ||
40 meter | 6,70 sec | J pup A | BR | Mulder, Patrick | 10-06-2001 | Schagen |
40 meter | 6,80 sec | J pup B | BR+CR | Jong, Jasper de | 04-10-1987 | Schagen |
40 meter | 7,00 sec | J pup C | BR+CR | Vries, Michel de | 17-04-1988 | Schagen |
40 meter | 6,20 sec | M jun B | CR | Moel, Laura de | 13-05-2005 | |
40 meter | 6,70 sec | M jun C | CR | Kroon, Dyonice | 13-05-2005 | |
40 meter | 6,90 sec | M jun D | CR | Tuinsma, Maaike | 13-05-2005 | |
40 meter | 7,40 sec | M mini | BR+CR | Stralen, Ingrid van | 27-09-1992 | Schagen |
40 meter | 7,48 sec | M pup A | BR+CR | Schouten, Jaimy | 10-06-2001 | Schagen |
40 meter | 6,40 sec | M pup B | CR | Stralen, Ingrid van | 13-04-1994 | |
40 meter | 6,60 sec | M pup B | BR | Vries, Monique de | 02-06-1991 | Schagen |
40 meter | 6,90 sec | M pup C | CR | Stralen, Ingrid van | 05-06-1993 | |
40 meter | 7,10 sec | M pup C | BR | Willig, Silvia | 15-09-1991 | Schagen |
60 meter | 8,40 sec | J jun B | BR+CR | Kamp, Roderik vd | 01-06-2003 | Schagen |
60 meter | 8,90 sec | J jun C | BR+CR | Nuland, Niels van | 01-07-2003 | Schagen |
60 meter | 10,50 sec | J jun D | BR+CR | Smit, Peter | Schagen | |
60 meter | 10,50 sec | J mini | CR | Betue, Paul de | 16-05-1985 | |
60 meter | 8,90 sec | J pup A | BR | Vries, Michel de | 02-06-1991 | Schagen |
60 meter | 8,90 sec | J pup A | CR | Rutten, Sjoerd | 17-04-1988 | |
60 meter | 9,90 sec | J pup B | BR+CR | Jong, Jasper de | 25-06-1987 | Schagen |
60 meter | 10,90 sec | J pup C | CR | Betue, Paul de | 31-05-1984 | |
60 meter | 10,10 sec | M 40 | CR | Blankevoort, Marcel | 24-04-2009 | Schagen |
60 meter | 9,20 sec | M jun C | BR+CR | Schouten, Kelly | 01-06-2003 | Schagen |
60 meter | 8,80 sec | M jun D | BR | Schoen, Anke | 08-04-2013 | Schagen |
60 meter | 8,80 sec | M jun D | CR | Vries, Monique de | 13-04-1994 | |
60 meter | 11,20 sec | M mini | CR | Zuiker, Krista | 16-05-1985 | |
60 meter | 11,91 sec | M mini | BR | Gielen, Mirre | 24-04-2009 | Schagen |
60 meter | 8,80 sec | M pup A | CR | Vries, Monique de | 05-06-1993 | |
60 meter | 9,30 sec | M pup A | BR | Meyde, Francis vd | 30-06-1988 | Schagen |
60 meter | 9,83 sec | M pup B | BR+CR | Zonneveld, Rosalie | 24-04-2009 | Schagen |
60 meter | 11,02 sec | M pup C | BR+CR | Freijsen, Nykée | 28-03-2008 | Schagen |
60 meter horden | 14,60 sec | M jun C | CR | Zuiker, Krista | 02-07-1989 | |
60 meter horden | 11,26 sec | M jun D | CR | Gielen, Mirre | 04-07-2015 | Lisse |
60 meter horden | 13,20 sec | M jun D | BR | Verduin, Noah | 26-06-2015 | Schagen |
60 meter horden | 11,20 sec | M pup A | CR | Kok, Lotte | 01-06-2019 | Den Helder |
60 meter horden | 15,10 sec | M pup A | BR | Gouwenberg, Anouk | 26-06-2015 | Schagen |
80 meter | 11,00 sec | J jun C | BR+CR | Steur, Sam | 10-10-2014 | Schagen |
80 meter | 10,70 sec | J jun D | BR+CR | Vos, Menno | 04-10-1987 | Schagen |
80 meter | 12,00 sec | J pup A | CR | Dol, Stef | 16-05-1985 | |
80 meter | 13,08 sec | J pup A | BR | Blom, Adriaan | 11-06-2012 | Schagen |
80 meter | 14,30 sec | M jun B | BR+CR | Tuinsma, Maaike | 03-09-2010 | Schagen |
80 meter | 10,90 sec | M jun C | CR | Ligthart, Djessie | 14-05-2011 | Krommenie |
80 meter | 10,90 sec | M jun C | CR | Vries, Monique de | 26-04-1997 | |
80 meter | 11,10 sec | M jun C | BR | Leeuwenkamp, Eva | 19-09-2004 | Schagen |
80 meter | 11,78 sec | M jun D | CR | Gouwenberg, Anouk | 10-06-2017 | Warmenhuizen |
80 meter | 12,20 sec | M jun D | BR | Vries, Monique de | 14-11-1993 | Schagen |
80 meter horden | 16,40 sec | J jun C | BR+CR | Steur, Sam | 10-10-2014 | Schagen |
80 meter horden | 14,90 sec | J jun D | CR | Bonekamp, Stijn | 20-06-1992 | |
80 meter horden | 14,77 sec | M jun C | CR | Gielen, Mirre | 13-05-2016 | Heiloo |
80 meter horden | 15,00 sec | M jun C | BR | Buter, Manon | 26-06-2015 | Schagen |
80 meter horden | 15,67 sec | M jun D | CR | Gouwenberg, Anouk | 27-05-2017 | Alkmaar |
100 meter | 12,90 sec | D sen | CR | Boekel, Maja | ||
100 meter | 13,20 sec | D sen | BR | Boekel, Maja | Schagen | |
100 meter | 11,30 sec | H sen | CR | Vries, Michel de | 17-05-2001 | Uden |
100 meter | 11,80 sec | H sen | BR | Vries, Michel de | 09-05-2008 | Schagen |
100 meter | 11,00 sec | J jun A | CR | Vries, Michel de | 05-07-1998 | |
100 meter | 12,10 sec | J jun A | BR | Kamp, Roderik vd | 28-05-2004 | Schagen |
100 meter | 11,40 sec | J jun B | CR | Punselie, Mike | ||
100 meter | 11,60 sec | J jun B | BR | Punselie, Mike | 17-04-1988 | Schagen |
100 meter | 11,70 sec | J jun C | CR | Vries, Michel de | 01-09-1995 | |
100 meter | 12,60 sec | J jun C | BR | Eijnde, Sam van den | 26-06-2015 | Schagen |
100 meter | 12,80 sec | J jun D | CR | Vries, Michel de | 15-05-1993 | |
100 meter | 14,01 sec | J jun D | BR | Oosterkamp, Aron van den | 28-03-2008 | Schagen |
100 meter | 12,00 sec | M 40 | BR+CR | Zweed, Dick | 02-06-1991 | Schagen |
100 meter | 13,30 sec | M 50 | BR+CR | Block, Dirk | 17-04-1988 | Schagen |
100 meter | 16,60 sec | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 09-05-2008 | Schagen |
100 meter | 12,90 sec | M jun A | CR | Buis, Ilona | 24-06-1990 | |
100 meter | 13,50 sec | M jun A | BR | Buis, Ilona | 02-06-1991 | Schagen |
100 meter | 13,20 sec | M jun B | CR | Tuinsma, Maaike | 16-04-2010 | Den Helder |
100 meter | 13,20 sec | M jun B | CR | Buis, Ilona | 02-06-1989 | |
100 meter | 13,40 sec | M jun B | BR | Moel, Laura de | 19-09-2004 | Schagen |
100 meter | 12,68 sec | M jun C | BR+CR | Tuinsma, Maaike | 28-03-2008 | Schagen |
100 meter | 14,32 sec | M jun D | BR+CR | Ligthart, Djessie | 28-03-2008 | Schagen |
100 meter | 12,90 sec | V 35 | CR | Boekel, Maja | ||
100 meter | 13,10 sec | V 35 | BR | Boekel, Maja | Schagen | |
100 meter | 17,90 sec | V 60 | BR+CR | Dijk, Ans van | 04-10-1987 | Schagen |
100 meter horden | 17,00 sec | J jun C | BR+CR | Eijnde, Sam van den | 26-06-2015 | Schagen |
100 meter horden | 17,56 sec | M jun B | CR | Buter, Manon | 12-06-2016 | Heerhugowaard |
100 meter horden | 18,13 sec | M jun C | CR | Gielen, Mirre | 12-06-2016 | Heerhugowaard |
110 meter horden | 19,00 sec | H sen | CR | Buter, Arthur | 25-06-1989 | |
110 meter horden | 19,90 sec | J jun A | CR | Buter, Arthur | 12-06-1988 | |
110 meter horden | 18,70 sec | J jun B | CR | Punselie, Mike | 02-10-1988 | |
150 meter | 20,30 sec | D sen | CR | Vries, Monique de | 26-09-2003 | |
150 meter | 22,80 sec | M 50 | CR | Berkhout, Ton | 26-09-2003 | |
150 meter | 20,70 sec | M jun B | CR | Moel, Laura de | 10-04-2005 | |
150 meter | 23,80 sec | M jun C | CR | Verduin, Noah | 23-06-2017 | Heiloo |
150 meter | 22,30 sec | M jun D | CR | Gouwenberg, Anouk | 27-05-2017 | Alkmaar |
200 meter | 28,70 sec | D sen | CR | Schlatmann, Mariëtte | 18-08-1989 | |
200 meter | 30,70 sec | D sen | BR | Schlatmann, Mariëtte | 02-06-1991 | Schagen |
200 meter | 23,50 sec | H sen | CR | Vianen, Robert van | ||
200 meter | 24,21 sec | H sen | BR | Ammers, Rick van | 28-03-2008 | Schagen |
200 meter | 23,30 sec | J jun A | CR | Vries, Michel de | 31-07-1998 | |
200 meter | 26,78 sec | J jun A | BR | Mulder, Patrick | 28-03-2008 | Schagen |
200 meter | 25,50 sec | J jun B | CR | Ent, Robbert van 't | ||
200 meter | 26,60 sec | J jun B | BR | Jong, Pieter de | Schagen | |
200 meter | 30,09 sec | J jun C | BR+CR | Molenaar, Mitchel | 28-03-2008 | Schagen |
200 meter | 30,01 sec | J jun D | BR+CR | Oosterkamp, Aron van den | 28-03-2008 | Schagen |
200 meter | 35,40 sec | J pup A | BR+CR | Fredriks, Maarten | 14-11-1993 | Schagen |
200 meter | 50,50 sec | J pup B | BR+CR | Fredriks, Bart | 14-11-1993 | Schagen |
200 meter | 28,00 sec | M 40 | BR+CR | Zweed, Dick | 02-06-1991 | Schagen |
200 meter | 28,70 sec | M 55 | BR+CR | Block, Dirk | Schagen | |
200 meter | 35,70 sec | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 09-05-2008 | Schagen |
200 meter | 26,60 sec | M jun A | CR | Buis, Ilona | 05-09-1990 | |
200 meter | 28,40 sec | M jun A | BR | Buis, Ilona | 02-06-1991 | Schagen |
200 meter | 27,60 sec | M jun B | CR | Tuinsma, Maaike | 16-04-2010 | Den Helder |
200 meter | 29,30 sec | M jun B | BR | Beumer, Natasja | Schagen | |
200 meter | 28,40 sec | M jun C | CR | Ligthart, Djessie | 01-07-2011 | Warmenhuizen |
200 meter | 28,90 sec | M jun C | BR | Tuinsma, Maaike | 09-05-2008 | Schagen |
200 meter | 31,78 sec | M jun D | BR+CR | Tol, Michelle van der | 28-03-2008 | Schagen |
200 meter | 34,90 sec | M pup A | BR+CR | Willig, Silvia | 14-11-1993 | Schagen |
200 meter | 28,10 sec | V 40 | CR | Boekel, Maja | 24-08-1990 | |
300 meter | 49,20 sec | M jun B | CR | Moel, Laura de | 10-04-2005 | |
300 meter horden | 0:59,49 min | M jun C | CR | Verduin, Noah | 10-06-2017 | Warmenhuizen |
300 meter horden | 0:56,34 min | M jun D | CR | Gouwenberg, Anouk | 10-06-2017 | Warmenhuizen |
400 meter | 1:14,50 min | D sen | CR | Schlatmann, Mariëtte | 02-06-1991 | |
400 meter | 1:24,50 min | D sen | BR | Schlatmann, Mariëtte | 02-06-1991 | Schagen |
400 meter | 0:50,72 min | H sen | CR | Slagter, Joeri | 09-07-2017 | Hilversum |
400 meter | 0:56,04 min | H sen | BR | Ammers, Rick van | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 0:54,50 min | J jun A | CR | Kamp, Roderik vd | 16-04-2004 | |
400 meter | 1:03 min | J jun A | BR | Visser, Luuk | Schagen | |
400 meter | 0:53,90 min | J jun B | CR | Groot, Richard | 05-10-1986 | |
400 meter | 0:58,20 min | J jun B | BR | Punselie, Mike | Schagen | |
400 meter | 1:00,44 min | J jun C | BR+CR | Molenaar, Mitchel | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 1:04,83 min | J jun D | BR+CR | Oosterkamp, Aron van den | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 1:44 min | J mini | BR+CR | Pater, Tijmen | 29-10-2006 | Schagen |
400 meter | 1:15 min | J pup A | BR+CR | Betue, Paul de | 22-09-1987 | Schagen |
400 meter | 1:22 min | J pup B | BR+CR | Kuyl, Olivier | 22-09-1987 | Schagen |
400 meter | 1:23,30 min | J pup C | BR+CR | Oosterkamp, David van den | 27-10-2007 | Schagen |
400 meter | 1:04 min | M 40 | BR+CR | Zweed, Dick | 02-06-1991 | Schagen |
400 meter | 1:09,80 min | M 45 | BR+CR | Bakker, René | 27-10-2007 | Schagen |
400 meter | 1:05 min | M 50 | BR+CR | Vries, Dick de | 29-10-2006 | Schagen |
400 meter | 1:09,60 min | M 55 | BR+CR | Berkhout, Ton | 27-10-2007 | Schagen |
400 meter | 1:13,50 min | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 09-05-2008 | Schagen |
400 meter | 1:01,20 min | M jun A | CR | Beumer, Natasja | 18-06-1989 | |
400 meter | 1:11,60 min | M jun A | BR | Buis, Ilona | 02-06-1991 | Schagen |
400 meter | 1:04,20 min | M jun B | CR | Schouten, Kelly | 13-05-2005 | |
400 meter | 1:07,40 min | M jun B | BR | Beumer, Natasja | Schagen | |
400 meter | 1:10,30 min | M jun C | BR+CR | Tuinsma, Maaike | 27-10-2007 | Schagen |
400 meter | 1:12 min | M jun D | BR+CR | Schoen, Anke | 08-04-2013 | Schagen |
400 meter | 1:34,55 min | M mini | BR+CR | Gielen, Mirre | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 1:17,90 min | M pup A | BR+CR | Klaver, Ellen | 27-10-2007 | Schagen |
400 meter | 1:24,20 min | M pup B | BR+CR | Zonneveld, Rosalie | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 1:34,83 min | M pup C | BR+BR | Dijk, Zoe van | 24-04-2009 | Schagen |
400 meter | 1:42 min | M pup C | CR | Tuin, Floor | 08-04-2013 | Schagen |
400 meter | 1:15,10 min | V 40 | BR+CR | Ligthart-van Hoven, Mea | 27-10-2007 | Schagen |
600 meter | 1:26,90 min | J jun A | CR | Kamp, Roderik vd | 02-09-2005 | |
600 meter | 1:57 min | J jun D | BR+CR | Ent, Robbert van 't | 17-04-1988 | Schagen |
600 meter | 2:15 min | J mini | CR | Betue, Paul de | 16-05-1985 | |
600 meter | 2:20,50 min | J mini | BR | Burger, Sven | 19-09-2004 | Schagen |
600 meter | 1:57,50 min | J pup A | BR | Berkhout, Bram | 07-09-2003 | Schagen |
600 meter | 2:04 min | J pup A | CR | Rutten, Sjoerd | 17-04-1988 | |
600 meter | 2:15 min | J pup B | BR+CR | Blom, Adriaan | 03-09-2010 | Schagen |
600 meter | 2:03 min | J pup C | CR | Vries, Michel de | 17-04-1988 | |
600 meter | 2:09,90 min | J pup C | BR | Oosterkamp, Aron van den | 19-09-2004 | Schagen |
600 meter | 1:56,30 min | M jun C | CR | Klonia, Debbie de | 25-06-1988 | |
600 meter | 1:52,70 min | M jun D | BR | Berkhout, Margriet | 07-09-2003 | Schagen |
600 meter | 1:57,49 min | M jun D | CR | Schoen, Anke | 07-04-2013 | Heerhugowaard |
600 meter | 2:37,30 min | M mini | CR | Freijsen, Nykée | 22-04-2007 | Anna Paulowna |
600 meter | 2:41,60 min | M mini | BR | Duin, Jasmijn van | 19-09-2004 | Schagen |
600 meter | 2:07,46 min | M pup A | CR | Schoen, Anke | 26-06-2010 | Den Helder |
600 meter | 2:12,50 min | M pup A | BR | Vetman, Amber | 07-09-2003 | Schagen |
600 meter | 2:18,20 min | M pup B | BR | Karels, Edie | 07-09-2003 | Schagen |
600 meter | 2:19,12 min | M pup B | CR | Dijk, Zoe van | 26-06-2010 | Den Helder |
600 meter | 2:20 min | M pup C | BR+CR | Gielen, Mirre | 03-09-2010 | Schagen |
800 meter | 2:32 min | D sen | BR+CR | Hogervorst, Margo | 06-10-1997 | Schagen |
800 meter | 1:48,55 min | H sen | CR | Slagter, Joeri | 15-08-2020 | Nijmegen |
800 meter | 2:03 min | H sen | BR | Kamp, Roderik vd | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 1:59,30 min | J jun A | CR | Kamp, Roderik vd | 19-06-2005 | |
800 meter | 2:12 min | J jun A | BR | Visser, Luuk | 21-09-1987 | Schagen |
800 meter | 2:03,50 min | J jun B | CR | Schaaf, Bjorn vd | 30-11-1985 | Heerhugowaard |
800 meter | 2:12 min | J jun B | BR | Jong, Pieter de | 22-09-1987 | Schagen |
800 meter | 2:05,70 min | J jun C | CR | Groot, Richard | 08-06-1985 | |
800 meter | 2:20 min | J jun C | BR | Vries, Michel de | 02-10-1995 | Schagen |
800 meter | 2:19,50 min | J jun D | CR | Houwing, Vincent | 21-05-1998 | |
800 meter | 2:31 min | J jun D | BR | Houwing, Vincent | 06-10-1997 | Schagen |
800 meter | 4:03 min | J mini | BR+CR | Oosterkamp, David van den | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 2:33 min | J pup A | BR+CR | Houwing, Vincent | 07-10-1996 | Schagen |
800 meter | 2:56 min | J pup B | BR+CR | Dignum, Bart | 02-10-1995 | Schagen |
800 meter | 3:08 min | J pup C | BR+CR | Schutte, Tim | 22-09-1987 | Schagen |
800 meter | 2:12 min | M 40 | BR+CR | Zweed, Dick | 07-10-1991 | Schagen |
800 meter | 2:22 min | M 45 | BR+CR | Zweed, Dick | 07-10-1996 | Schagen |
800 meter | 2:28 min | M 50 | BR+CR | Vries, Dick de | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 2:37 min | M 55 | BR+CR | Evers, Henk | 01-10-2001 | Schagen |
800 meter | 2:46 min | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 3:11 min | M 65 | BR+CR | Klerk, Ad de | 01-10-2001 | Schagen |
800 meter | 2:22,02 min | M jun A | CR | Schouten, Kelly | 09-06-2007 | Leiden |
800 meter | 2:47 min | M jun A | BR | Wijst, Linda vd | 22-09-1986 | Schagen |
800 meter | 2:22 min | M jun B | CR | Hoogzaad, Evelien | 04-07-1987 | |
800 meter | 2:36 min | M jun B | BR | Hoogzaad, Evelien | 22-09-1987 | Schagen |
800 meter | 2:30 min | M jun C | BR+CR | Schouten, Kelly | 29-09-2003 | Schagen |
800 meter | 2:48,16 min | M jun D | CR | Gouwenberg, Anouk | 06-05-2017 | Heerhugowaard |
800 meter | 2:49 min | M jun D | BR | Tuinsma, Maaike | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 2:49 min | M jun D | BR | Schouten, Jaimy | 29-09-2003 | Schagen |
800 meter | 3:53 min | M mini | BR+CR | Oosterbeek, Lotte | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 3:13 min | M pup A | BR+CR | Ligthart, Djessie | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 3:41 min | M pup B | BR+CR | Sweere, Nikki | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 3:45 min | M pup C | BR+CR | Klaver, Fleur | 24-09-2006 | Schagen |
800 meter | 2:43 min | V 35 | CR | Boekel, Maja | ||
800 meter | 2:45 min | V 35 | BR | Wit, Janny de | 23-10-2000 | Schagen |
800 meter | 2:49 min | V 40 | BR+CR | Schouten, Tina | 24-03-2003 | Schagen |
800 meter | 3:01 min | V 45 | BR+CR | Looijesteijn, Cobie | 01-10-2001 | Schagen |
800 meter | 3:19 min | V 50 | BR+CR | Wessel, Ans | 04-10-1999 | Schagen |
800 meter | 3:56 min | V 55 | BR+CR | Klerk, Lies de | 06-10-1997 | Schagen |
800 meter | 4:04 min | V 60 | BR+CR | Klerk, Lies de | 01-10-2001 | Schagen |
800 meter | 4:44 min | V 70 | BR+CR | Dijk, Ans van | 05-10-1998 | Schagen |
1000 meter | 3:04,20 min | D sen | BR+CR | Schlatmann, Mariëtte | 16-09-1990 | Schagen |
1000 meter | 2:26,49 min | H sen | CR | Slagter, Joeri | 18-05-2020 | Lisse |
1000 meter | 2:54 min | H sen | BR | Zijlstra, Fred | 12-05-1987 | Schagen |
1000 meter | 2:41 min | J jun A | CR | Kamp, Roderik vd | 10-06-2005 | |
1000 meter | 2:53,70 min | J jun A | BR | Kamp, Roderik vd | 28-05-2005 | Schagen |
1000 meter | 2:43,40 min | J jun B | CR | Ineke, Leon | 01-09-2000 | |
1000 meter | 3:16 min | J jun B | BR | Ivanov, Dimitri | 03-09-2010 | Schagen |
1000 meter | 3:04,50 min | J jun C | BR+CR | Treuren, Mark van | 19-09-2004 | Schagen |
1000 meter | 2:59,40 min | J jun D | CR | Houwing, Vincent | 03-06-1998 | |
1000 meter | 3:15,20 min | J jun D | BR | Leeuwenkamp, Daan | 19-09-2004 | Schagen |
1000 meter | 4:42 min | J mini | BR+CR | Jimmink, Dirk | 25-09-1988 | Schagen |
1000 meter | 3:11 min | J pup A | CR | Houwing, Vincent | 18-08-1996 | |
1000 meter | 3:27 min | J pup A | BR | Dignum, Bart | 24-05-1997 | Schagen |
1000 meter | 3:45 min | J pup B | BR+CR | Jong, Jasper de | 04-10-1987 | Schagen |
1000 meter | 3:52 min | J pup C | CR | Vries, Michel de | ||
1000 meter | 4:21 min | J pup C | BR | Borg, Arjan vd | 22-09-1987 | Schagen |
1000 meter | 2:54 min | M 40 | CR | Betue, Dick de | ||
1000 meter | 3:03 min | M 40 | BR | Leenders, Loet | Schagen | |
1000 meter | 3:52 min | M 50 | BR+CR | Oosterkamp, Paul van den | 27-10-2007 | Schagen |
1000 meter | 3:30 min | M 55 | BR+CR | Klerk, Ad de | Schagen | |
1000 meter | 4:37 min | M 70 | BR+CR | Klerk, Ad de | 27-10-2007 | Schagen |
1000 meter | 3:02,75 min | M jun A | CR | Schouten, Kelly | 15-06-2007 | Castricum |
1000 meter | 4:29,80 min | M jun A | BR | Berkhout, Judith | 27-09-1992 | Schagen |
1000 meter | 3:09,20 min | M jun B | CR | Schouten, Kelly | 10-06-2005 | |
1000 meter | 3:41 min | M jun B | BR | Hoogzaad, Evelien | 20-10-1987 | Schagen |
1000 meter | 3:24,20 min | M jun C | BR+CR | Schouten, Kelly | 07-09-2003 | Schagen |
1000 meter | 3:27,89 min | M jun D | CR | Schoen, Anke | 25-05-2013 | Santpoort-Noord |
1000 meter | 3:35,10 min | M jun D | BR | Schalkwijk, Anne | 19-09-2004 | Schagen |
1000 meter | 4:19 min | M mini | BR+CR | Stralen, Ingrid van | 27-09-1992 | Schagen |
1000 meter | 3:39,80 min | M pup A | CR | Veldboer, Hestia | 12-06-1999 | |
1000 meter | 3:49 min | M pup A | BR | Gielen, Mirre | 16-04-2012 | Schagen |
1000 meter | 3:56,20 min | M pup B | BR+CR | Vries, Monique de | 15-09-1991 | Schagen |
1000 meter | 4:05 min | M pup C | CR | Stralen, Ingrid van | 05-06-1993 | |
1000 meter | 4:08 min | M pup C | BR | Willig, Silvia | 15-09-1991 | Schagen |
1000 meter | 4:16,60 min | V 35 | CR | Dudock, Caroline | 26-09-2003 | |
1500 meter | 4:59,61 min | D sen | CR | Schouten, Kelly | 30-05-2009 | Duffel (B) |
1500 meter | 5:18 min | D sen | BR | Hogervorst, Margo | 08-10-1996 | Schagen |
1500 meter | 3:49,37 min | H sen | CR | Slagter, Joeri | 06-09-2020 | Heusden-Zolder |
1500 meter | 4:29 min | H sen | BR | Duin, Dick van | 08-10-1996 | Schagen |
1500 meter | 4:16,90 min | J jun A | CR | Schaaf, Bjorn vd | 30-11-1986 | Hoorn |
1500 meter | 4:34 min | J jun A | BR | Visser, Luuk | 22-09-1987 | Schagen |
1500 meter | 4:21,70 min | J jun B | CR | Schaaf, Bjorn vd | 30-11-1985 | Heerhugowaard |
1500 meter | 4:37 min | J jun B | BR | Jong, Pieter de | 22-09-1987 | Schagen |
1500 meter | 4:31,70 min | J jun C | CR | Houwing, Vincent | 26-08-2000 | |
1500 meter | 5:05 min | J jun C | BR | Loon, Martijn van | 13-09-1988 | Schagen |
1500 meter | 5:48 min | J jun D | BR+CR | Mulder, Patrick | 25-03-2003 | Schagen |
1500 meter | 5:10 min | J pup A | BR+CR | Houwing, Vincent | 08-10-1996 | Schagen |
1500 meter | 5:58 min | J pup B | BR+CR | Dignum, Bart | 03-10-1995 | Schagen |
1500 meter | 4:32,60 min | M 40 | CR | Leenders, Loet | 08-05-1988 | |
1500 meter | 4:36 min | M 40 | BR | Zweed, Dick | 08-10-1991 | Schagen |
1500 meter | 4:48 min | M 45 | BR+CR | Leenders, Loet | 25-09-1990 | Schagen |
1500 meter | 5:08 min | M 50 | BR+CR | Evers, Henk | 08-10-1996 | Schagen |
1500 meter | 5:21 min | M 55 | BR+CR | Evers, Henk | 02-10-2001 | Schagen |
1500 meter | 5:49 min | M 60 | BR+CR | Evers, Henk | 29-10-2006 | Schagen |
1500 meter | 6:41 min | M 65 | BR+CR | Klerk, Ad de | 30-09-2003 | Schagen |
1500 meter | 7:19 min | M 70 | BR+CR | Klerk, Ad de | 29-10-2006 | Schagen |
